<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KasCada GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.kascada.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kascada.com</link>
	<description>Vertrauen durch Erfahrung und Kompetenz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 11:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neu &#8211; Mitarbeiter manuell auf &#8220;sprechend&#8221; stellen</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1499/neu-mitarbeiter-manuell-auf-sprechend-stellen/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1499/neu-mitarbeiter-manuell-auf-sprechend-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin von Kleist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[besetzt]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[KasCada]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[manuell]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[sprechend stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Teletext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_42992812.jpg" width="192" height="104" alt="Aktuelles" title="Aktuelles" /><br/>So wie ein gut besuchtes Restaurant auch einen wesentlich einladenderen Eindruck macht als viele leere Tische, wirkt auch ein Portal mit regelmäßig telefonierenden Mitarbeitern attraktiver auf potentielle Neuanrufer, als freie Berater, die über einen längeren Zeitraum kein Gespräch erhalten. Aus diesem Grund bieten wir nun auch die Möglichkeit an, dass sich Mitarbeiter, die nur kurz <a href='http://www.kascada.com/archives/1499/neu-mitarbeiter-manuell-auf-sprechend-stellen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_42992812.jpg" width="192" height="104" alt="Aktuelles" title="Aktuelles" /><br/><pre style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">So wie ein gut besuchtes Restaurant auch einen wesentlich einladenderen Eindruck macht als viele
leere Tische, wirkt auch ein Portal mit regelmäßig telefonierenden Mitarbeitern attraktiver auf 
potentielle Neuanrufer, als freie Berater, die über einen längeren Zeitraum kein Gespräch erhalten. 

Aus diesem Grund bieten wir nun auch die Möglichkeit an, dass sich Mitarbeiter, die nur kurz abwesend sind,
vorübergehend auf "besetzt" stellen können anstatt sich komplett abzumelden. So erscheint ihr Portal im
Internet, Teletext oder jeder anderen Schnittstelle wesentlich besser frequentiert und gleichzeitig wird 
verhindert, dass Anrufe durchgestellt werden, die nicht angenommen werden können.

Eine genaue <a title="Beschreibung besetzt stellen" href="http://goo.gl/Jnk7t" target="_blank">Beschreibung</a> zu diesem leicht verständlichen und sehr hilfreichem Tool finden Sie <a title="Beschreibung besetzt stellen" href="http://goo.gl/Jnk7t" target="_blank">hier</a>:</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1499/neu-mitarbeiter-manuell-auf-sprechend-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaminute &#8211; Zwischenstand März 2013</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1478/klimaminute-zwischenstand-februar-2013/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1478/klimaminute-zwischenstand-februar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Feuerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenprojekt Klimaminute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/Klima-Minute-Icon.jpg" width="238" height="100" alt="Spendenprojekt Klimaminute" title="Spendenprojekt Klimaminute" /><br/>Das Regenwaldprojekt wächst dank unserer Kunden stetig weiter. Nun haben wir bereits bis Ende März 2013 durch 554.189 Klimaminuten 461.824 qm Regenwald gerettet. Vielen Dank an alle sich engagierenden Kunden. &#160; Helfen auch Sie mit: Tragen Sie sich bei uns ein und spenden Sie pro abgerechneter Minute 0,005 Euro. Wir legen nochmal den selben Betrag <a href='http://www.kascada.com/archives/1478/klimaminute-zwischenstand-februar-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/Klima-Minute-Icon.jpg" width="238" height="100" alt="Spendenprojekt Klimaminute" title="Spendenprojekt Klimaminute" /><br/><p>Das Regenwaldprojekt wächst dank unserer Kunden stetig weiter.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 128px"><img alt="" src="http://www.regenwaldfotos.de/uploads/regenwaldfotos/midsize/IMG0089_.jpg" width="118" height="177" /><p class="wp-caption-text">Foto: Karl Amann</p></div>
<p>Nun haben wir bereits bis Ende März 2013 durch 554.189 Klimaminuten 461.824 qm Regenwald gerettet.</p>
<p>Vielen Dank an alle sich engagierenden Kunden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Helfen auch Sie mit: Tragen Sie sich bei uns ein und spenden Sie pro abgerechneter Minute 0,005 Euro. Wir legen nochmal</p>
<p>den selben Betrag drauf und leisten somit Monat für Monat einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des Regenwaldes, als grüne</p>
<p>Lunge der Erde und Lebensraum für viele Arten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1478/klimaminute-zwischenstand-februar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zu Abmahnungen</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1448/neues-zu-abmahnungen-2/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1448/neues-zu-abmahnungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin von Kleist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlei]]></category>
		<category><![CDATA[Linebetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_42992812.jpg" width="192" height="104" alt="Aktuelles" title="Aktuelles" /><br/>Prepaidkarten sind keine Gutscheine und fallen nicht unter eine Gültigkeitsbeschränkung. Ein fehlendes Datum dürfte also nicht abgemahnt werden. Lassen Sie Ihre Internetseite am besten von einem fachkundigen Anwalt prüfen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_42992812.jpg" width="192" height="104" alt="Aktuelles" title="Aktuelles" /><br/><pre style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"> </span>Sehr geehrte Kunden,</pre>
<pre style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal;"><img class="alignright" alt="" src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/03/Fotolia_48996996_Subscription_Monthly_XXL.jpg" width="299" height="299" />wir berichteten kürzlich von Abmahnungen einer Anwaltskanzlei.

Nun ist eine neue Abmahnung bekannt geworden, bei der bemängelt wurde,
dass auf der Internetseite der Line bei den Prepaid-Karten keine
Gültigkeitsdauer angegeben wird. 
Begründung: Gutscheine müssen eine Gültigkeit aufweisen.

Hier handelte der Abmahner voreilig.

Bei Prepaidkarten handelt es sich nämlich NICHT um Gutscheine, 
sondern eben um Prepaidkarten. Und diese dürfen nicht verfallen.
Sie haben also keine Gültigkeitseinschränkung.

Ein Hinweis wie "Die Prepaidkarten fallen nicht unter eine
Gültigkeitsbeschränkung" o.ä. kann also nicht schaden, um einer
Abmahnung von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Sicherheitshalber
erkundigen Sie sich bitte unbedingt bei einem versierten Rechtsanwalt,
was Sie auf der Internetseite anzugeben haben. 
Siehe dazu z.B. diese Seite:
<a href="http://www.prepaid-sparer.de/prepaid-gueltigkeit.html">http://www.prepaid-sparer.de/prepaid-gueltigkeit.html</a>

Zweitens kam noch eine Frage bezüglich AGB auf.

AGBs sind KEINE Pflicht, aber man hat eine Informationspflicht gegenüber den Verbrauchern,
die je nach Angebot unterschiedlich ist - z.B. besteht bei Onlineangeboten eine Pflicht darüber
 zu informieren, wie der Vertrag zustande kommt.

Weiterführende Informationen finden Sie z.B. hier: 
<a href="http://rechtsanwalt-schwenke.de/kann-man-wegen-fehlender-agb-abgemahnt-werden/">http://rechtsanwalt-schwenke.de/kann-man-wegen-fehlender-agb-abgemahnt-werden/</a> 
und auf anderen Seiten - wir empfehlen jedoch auf alle Fälle, einen Fachanwalt für den
Bereich Internet und Telekommunikation zu konsultieren, um gegen eine Abmahnung gefeit zu sein.

Auf der <a href="http://www.abmahnungs-ticker.de">www.abmahnungs-ticker.de</a> und deren Unterseite <a href="http://www.abmahnungs-ticker.de/tag/agb">www.abmahnungs-ticker.de/tag/agb</a> z.B. 
finden Sie ebenfalls konkrete Hinweise und können eine Beratung in Anspruch nehmen.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr KasCada-Team</pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1448/neues-zu-abmahnungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Teletextseiten</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1197/dynamische-teletextseiten/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1197/dynamische-teletextseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin von Kleist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[abmelden]]></category>
		<category><![CDATA[anmelden]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Teletextseiten]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Teletext]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Servicenummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die dynamische Teletextseite - Ihr Beratungsportal im Teletext mit aktuellem Beraterstatus und Vorstellung der verfügbaren Mitarbeiter zu extrem günstigen Preisen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><h5 style="text-align: center;"><strong>Eine dynamische Teletextseite ist das perfekte Mittel</strong></h5>
<h5 style="text-align: center;"><strong>um Ihre Line im Teletext vorzustellen!</strong></h5>
<p>Ihr <strong>Teletext-Beratungsportal</strong> wird mit unserem Server verknüpft, so dass der Anrufer jederzeit erkennen kann, welcher Ihrer Berater aktuell verfügbar ist, gerade telefoniert bzw sich abgemeldet hat.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Dynamische Teletextseite" alt="" src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/03/tts_vox_3a.png" width="288" height="320" /></p>
<p>Sie entscheiden frei, wie Ihre Seite gestaltet werden soll. Neben festem Text bieten wir folgende sehr hilfreiche Funktionen an:</p>
<p><strong>1. Die Beraterliste:</strong> Sie bietet einen Überblick über den Status Ihrer Mitarbeiter (online, offline, im Gespräch)</p>
<p><strong>2. Die Beratervorstellung:</strong>  Im Wechsel wird jeweils einer der verfügbaren Mitarbeiter ausführlicher vorgestellt. Sie können die jeweiligen Texte jederzeit einfach und schnell selbst online eingeben und ändern bzw entscheiden, ob ein Mitarbeiter angezeigt werden soll oder nicht. Die Aktualisierung erfolgt alle ein bis drei Minuten.</p>
<p><strong>3. Eine mitlaufende Uhr:</strong> Der Zuschauer erkennt sofort auf welchen Zeitpunkt sich die Information bezieht</p>
<p>Da die gesamte technische Umsetzung und Entwicklung  in unserem Haus erfolgt und unsere Linesysteme auf die Einrichtung dynamischer Teletext- und Internetseiten vorbereitet sind, können wir unseren Kunden dieses hochwertige System zu einem  vergleichsweise sehr günstigen Preis anbieten.</p>
<p>Selbstverständlich erstellen wir Ihnen auch statische Teletextseiten und schalten diese auf allen gewünschten Sendern.<br />
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung: 0800 188 188 7.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1197/dynamische-teletextseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaminute &#8211; Zwischenstand Dezember 2012</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1299/klimaminute-zwischenstand-dezember-2012/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1299/klimaminute-zwischenstand-dezember-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina Feuerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenprojekt Klimaminute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/Klima-Minute-Icon.jpg" width="238" height="100" alt="Spendenprojekt Klimaminute" title="Spendenprojekt Klimaminute" /><br/>Im April 2011 starteten wir mit unserem Projekt Klimaminute. Gleich im ersten Jahr konnten wir dank unserer Kunden 106.973 qm Regenwald vor der Zerstörung retten. Diese Summe erhöhte sich kontinuierlich jeden Monat, so dass nun dank unserer teilnehmenden Kunden durch insgesamt 490.522 Klimaminuten bereits 408.768 qm Regenwald gerettet werden konnten. Helfen auch Sie mit: Tragen Sie <a href='http://www.kascada.com/archives/1299/klimaminute-zwischenstand-dezember-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/Klima-Minute-Icon.jpg" width="238" height="100" alt="Spendenprojekt Klimaminute" title="Spendenprojekt Klimaminute" /><br/><p>Im April 2011 starteten wir mit unserem Projekt <a title="Spendenprojekt Klimaminute" href="http://www.kascada.com/kascada-klima-minute/">Klimaminute</a>.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 149px"><img alt="" src="http://www.regenwaldfotos.de/uploads/regenwaldfotos/midsize/IMG0004.jpg" width="139" height="209" /><p class="wp-caption-text">Foto: Karl Ammann</p></div>
<p>Gleich im ersten Jahr konnten wir dank unserer Kunden 106.973 qm Regenwald vor der Zerstörung retten. Diese Summe erhöhte sich kontinuierlich jeden Monat, so dass nun dank unserer teilnehmenden Kunden durch insgesamt 490.522 Klimaminuten bereits <strong>408.768 qm Regenwald</strong> gerettet werden konnten.</p>
<p>Helfen auch Sie mit: Tragen Sie sich bei uns ein und spenden Sie pro abgerechneter Minute 0,005 Euro. Wir legen nochmal den selben Betrag drauf und leisten somit Monat für Monat einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des Regenwaldes, als grüne Lunge der Erde und Lebensraum für viele Arten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1299/klimaminute-zwischenstand-dezember-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Abmahnungen!</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1254/achtung-abmahnungen/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1254/achtung-abmahnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin von Kleist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KasCada-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Impressum]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlei]]></category>
		<category><![CDATA[KasCada]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Linebetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_42992812.jpg" width="192" height="104" alt="Aktuelles" title="Aktuelles" /><br/>Sehr geehrte Linebetreiber, aus gegebenem Anlass informieren wir Sie, dass momentan eine Kanzlei gezielte Abmahnaktionen gegen Lines mit Internetseiten durchführt. Um einer Abmahnung und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Internetseiten auf etwaige Schwachstellen zu prüfen. Was von der Abmahnkanzlei u.a. bemängelt wird: 1.Das Fehlen dieses Satzes: &#8221;Bei Inanspruchnahme unseres Dienstes über kostenpflichtige Servicerufnummern die von Nutzern <a href='http://www.kascada.com/archives/1254/achtung-abmahnungen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_42992812.jpg" width="192" height="104" alt="Aktuelles" title="Aktuelles" /><br/><p>Sehr geehrte Linebetreiber,</p>
<p><img class="alignright" alt="" src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/03/Fotolia_44976368_Subscription_Monthly_L.jpg" width="432" height="345" />aus gegebenem Anlass informieren wir Sie, dass momentan eine Kanzlei gezielte Abmahnaktionen gegen Lines mit Internetseiten durchführt. Um einer Abmahnung und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Internetseiten auf etwaige Schwachstellen zu prüfen.</p>
<p>Was von der Abmahnkanzlei u.a. bemängelt wird:</p>
<p>1.Das Fehlen dieses Satzes: &#8221;Bei Inanspruchnahme unseres Dienstes über kostenpflichtige Servicerufnummern die von Nutzern direkt und unmittelbar angerufen werden besteht kein Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 4 Nr. 7 BGB. &#8221;</p>
<p>2. In den AGB muss stehen, dass die genannten Preise Bruttopreise sind und die jeweils gültige Mehrwertsteuer beinhalten. Bitte fügen Sie dies sicherheitshalber ein.</p>
<p>2. Im Impressum muss eine e-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer angegeben sein. Hat das Unternehmen eine Umsatzsteuer-ID, dann muss diese in das Impressum.</p>
<p>Unsere Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.</p>
<p>Am Besten lassen Sie Ihre Internetseite, besonders Ihre AGB und das Impressum, von einem Rechtsanwalt überprüfen, um auf der sicheren Seite zu sein.</p>
<p>Mit herzlichen Grüßen,</p>
<p>Ihr KasCada-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1254/achtung-abmahnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linesysteme &#8211; perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1160/linesysteme/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1160/linesysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin von Kleist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ACD]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotex]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Direktdurchwahl]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Teletextseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Karussell]]></category>
		<category><![CDATA[KasCada]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Linesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertnummern]]></category>
		<category><![CDATA[Messagesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Servicenummer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Verifizierungsansage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Servicenummer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_39907388.jpg" width="186" height="100" alt="Produkte" title="Produkte" /><br/>Einzelnummern,  Audiotex, Beraterportale - für jede Line das passende System!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/fotolia_39907388.jpg" width="186" height="100" alt="Produkte" title="Produkte" /><br/><h2><strong>Linesysteme &#8211; Audiotex &#8211; Beraterportale</strong></h2>
<h5><strong>für jede Line das passende System</strong> - von der Einzelnummer bis zum Profisystem</h5>
<p>Wir bieten Ihnen professionelle Systeme und innovative Lösungen für höchste Anforderungen &#8211; ganz nach Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen. Seit 1996 entwickeln wir unsere Produkte anhand von Kundenwünschen und eigenen kreativen Ideen stetig weiter, um Ihnen einen optimalen Kundendialog mit leichter, aber effizienter  Steuerung und Überwachung zu ermöglichen.</p>
<p>Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Funktionen:</p>
<h2><strong><img class="alignright" alt="© Sergey Nivens, Fotolia" src="http://www.kascada.com/wp-content/uploads/2013/02/Fotolia_Moderne_Informationstechnologie_XL.jpg" width="173" height="144" /></strong></h2>
<ul>
<li dir="ltr">kostenlose<strong>r Online-Monitor und Live-Ticker</strong> – immer alle Gespräche, auch die gerade eingehenden, sekundenaktuell auf einen Blick</li>
<li dir="ltr"><strong>Parallelcall </strong>auf einen Mitarbeiterpool, auch aufteilbar in Untergruppen</li>
<li dir="ltr"><strong>Karussell </strong>mit Beratervorstellung</li>
<li dir="ltr"><strong>automatische Direktdurchwahlen </strong>für alle Mitarbeiter &#8211; keine Fehlerquelle mehr bei der Eingabe, ideal in Kombination mit unseren <a title="Dynamische Internet- und Teletextseite" href="http://www.kascada.com/werbung/" target="_blank">dynamischen Internet- und Teletextportalen</a></li>
<li dir="ltr">zusätzlich kann <strong>jede Unternummer manuell belegt werden</strong> mit Pool, Karusell oder einer Direktwahlnummer &#8211; für jede Werbeanzeige eine Durchwahl, nur so wird die Resonanz messbar und nachvollziehbar.</li>
<li dir="ltr"><strong>Vermittlungsfunktion</strong></li>
<li dir="ltr"><strong></strong>kostenlose, übersichtliche und leicht bedienbare<strong> Online-Verwaltung:<br />
</strong>Statistiken,  Zieländerungen, Mitarbeiterverwaltung, Rechnungen, Textänderungen uvm.</li>
<li dir="ltr"><strong>professionelles Routing</strong> mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Reihenschaltungen, Schaltungsprofile, Zeitschaltungen, Überlaufeinstellungen, Anssagen, PIN-Abfrage, etc..</li>
<li dir="ltr"><strong><a title="Dynamische Internetseite" href="http://www.kascada.com/dynamische-teletextseite/ ‎" target="_blank">dynamische Beratervorstellungen im Internet</a> und <a title="Dynamische Teletextseite" href="http://www.kascada.com/dynamische-teletextseite/ ‎" target="_blank">Teletext</a></strong> können vom Linebetreiber kostenlos und sofort wirksam editiert werden</li>
<li dir="ltr"><a title="Prepaid-Kartensystem" href="http://www.kascada.com/prepaid-und-servicenummern/ ‎"><strong>flexibles Kartensystem für Prepaidanrufe</strong></a> - Sie entscheiden wieviel der jeweilige Anrufer zahlen soll</li>
<li dir="ltr"><strong>Verifizierungsansage und Gesprächsdaueransage</strong> für die Mitarbeiter &#8211; der Berater erkennt noch vor der Durchstellung, von welcher Line das Gespräch kommt</li>
<li dir="ltr"><strong>alle Service- und Prepiadnummer können in die Linesysteme eingebunden werden</strong></li>
<li dir="ltr"><strong>manuelles <a title="manuelles sprechend" href="http://www.kascada.com/archives/1499/neu-mitarbeite…echend-stellen/" target="_blank">&#8220;auf sprechend setzen&#8221;</a></strong> - die Line erscheint stark frequentiert</li>
<li dir="ltr"><strong>kostenloses An-und Abmelden</strong> der Mitarbeiter</li>
<li dir="ltr"><strong>kostenlose Mitarbeiterzugänge</strong> über Internet und Telefon</li>
<li dir="ltr"><strong>kostenloses Messagesystem: </strong> versenden Sie schnell und bequem Nachrichten und Statistiken an Ihre Mitarbeiter</li>
<li dir="ltr"><strong>individuelle Ansagen</strong> (auf Wunsch auch selbst aufgesprochen) als Begrüßungsansagen, Passwortabfragen,etc..</li>
<li dir="ltr"><strong>keine Monatsgebühren</strong></li>
<li dir="ltr">uvm&#8230;</li>
</ul>
<p><a title="Preislisten" href="http://www.kascada.com/preise/" target="_blank">zu den Produktbeschreibungen mit Preisliste</a></p>
<p>Wenn sie Fragen zu unseren Angebot haben, rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und kostenlos unter  0800 188 188 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kascada.com/archives/1160/linesysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicenummern 0900, 22369,&#8230;</title>
		<link>http://www.kascada.com/archives/1165/servicenummern/</link>
		<comments>http://www.kascada.com/archives/1165/servicenummern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Katrin von Kleist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[0900]]></category>
		<category><![CDATA[22369]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotex]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Teletextseiten]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisierung]]></category>
		<category><![CDATA[gesicherte Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Karussell]]></category>
		<category><![CDATA[KasCada]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Linebetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Servicenummer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verifizierungsansage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Servicenummer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascada.com/?p=1165</guid>
